구분 | 교 육 전 문 직 | 일 반 직 | 교 사 | 교육공무직 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장학관 | 장학사 | 소계 | 5급 | 6급 이하 | 소계 | ||||
정원 | 2 | 15 | 17 | 1 | 83 | 84 | 12 | 13 | 126 |
현원 | 2 | 15 | 17 | 1 | 78 | 79 | 12 | 13 | 121 |
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 계 | ||||
유치원 | 26 | 17 | 43 | 154 | 2,242 | 189 |
초등학교 | 31 | 0 | 31 | 563 | 12,879 | 844 |
중학교 | 14 | 1 | 15 | 238 | 6,304 | 518 |
고등학교 | 9 | 3 | 12 | 259 | 6,124 | 615 |
특수학교 | 1 | 0 | 1 | 31 | 149 | 65 |
각종학교 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
계 | 82 | 21 | 103 | 1,248 | 27,698 | 2,242 |
매년 4월 1일 기준으로 당해년도 7~8월경 최종확정 자료로 등록됩니다.
평생교육시설 | 학원 | 교습소 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
원격교육시설 | 지식인력개발 | 기타 | 소계 | |||
1 | 8 | 6 | 15 | 400 | 139 | 554 |